- Página Inicial >
- Beisebol >
- Coreia do Sul >
- KBO 2014 >
Classificação
Classificação de KBO 2014
# | Equipe | J | V | E | D | R | PV | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samsung Lions | 128 | 78 | 3 | 47 | 812:621 | 0.624 | |
2. | Kiwoom Heroes | 128 | 78 | 2 | 48 | 841:716 | 0.619 | |
3. | NC Dinos | 128 | 70 | 1 | 57 | 737:608 | 0.551 | |
4. | LG Twins | 128 | 62 | 2 | 64 | 668:643 | 0.492 | |
5. | SSG Landers | 128 | 61 | 2 | 65 | 735:760 | 0.484 | |
6. | Doosan Bears | 128 | 59 | 1 | 68 | 687:733 | 0.465 | |
7. | Lotte Giants | 128 | 58 | 1 | 69 | 716:719 | 0.457 | |
8. | KIA Tigers | 128 | 54 | 0 | 74 | 662:788 | 0.422 | |
9. | Hanwha Eagles | 128 | 49 | 2 | 77 | 619:889 | 0.389 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
Adicionar "KBO 2014" para Minhas Ligas