- Página Inicial >
- Beisebol >
- Mundo >
- WBSC Premier 12 >
Classificação
Classificação de WBSC Premier 12
# | Grupo A | J | V | D | R | PV | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venezuela | 5 | 4 | 1 | 31:13 | 0.800 | |
2. | EUA | 5 | 3 | 2 | 36:13 | 0.600 | |
3. | Panamá | 5 | 3 | 2 | 22:25 | 0.600 | |
4. | México | 5 | 2 | 3 | 23:34 | 0.400 | |
5. | Países Baixos | 5 | 2 | 3 | 37:47 | 0.400 | |
6. | Porto Rico | 5 | 1 | 4 | 19:36 | 0.200 | |
# | Grupo B | J | V | D | R | PV | Forma |
1. | Japão | 5 | 5 | 0 | 36:16 | 1.000 | |
2. | China Taipei | 5 | 4 | 1 | 22:10 | 0.800 | |
3. | Coreia do Sul | 5 | 3 | 2 | 28:24 | 0.600 | |
4. | Austrália | 5 | 1 | 4 | 16:29 | 0.200 | |
5. | República Dominicana | 5 | 1 | 4 | 16:28 | 0.200 | |
6. | Cuba | 5 | 1 | 4 | 15:26 | 0.200 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Adicionar "WBSC Premier 12" para Minhas Ligas