- Página Inicial >
- Floorball >
- Letônia >
- Elite League 2014/2015 >
Classificação
Classificação de Elite League 2014/2015
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mogo-RTU/Rockets | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 240:113 | 64 | |
2. | Lekrings | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 207:104 | 62 | |
3. | FK Riga | 25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 202:146 | 52 | |
4. | Rubene | 25 | 17 | 0 | 1 | 7 | 172:136 | 52 | |
5. | Lielvarde | 25 | 15 | 1 | 1 | 8 | 177:146 | 48 | |
6. | Kursi | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 162:163 | 43 | |
7. | Ulbroka | 25 | 13 | 1 | 0 | 11 | 176:146 | 41 | |
8. | Valmiera | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | 150:151 | 37 | |
9. | FK Bauska | 25 | 8 | 5 | 1 | 11 | 173:178 | 35 | |
10. | Pargauja | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 165:186 | 33 | |
11. | Kekavas Bulldogs | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 136:201 | 16 | |
12. | Talsi | 25 | 2 | 1 | 5 | 17 | 107:193 | 13 | |
13. | Letônia U19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 67:75 | 11 | |
14. | Jelgava | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79:275 | 0 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
Adicionar "Elite League 2014/2015" para Minhas Ligas