- Página Inicial >
- Floorball >
- Mundo >
- Campeonato Mundial 2016 >
Classificação
Classificação de Campeonato Mundial 2016
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suécia | 5 | 5 | 0 | 0 | 106:7 | 10 | |
2. | Eslováquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 50:31 | 8 | |
3. | Rússia | 5 | 3 | 0 | 2 | 43:33 | 6 | |
4. | Bélgica | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:56 | 4 | |
5. | Islândia | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:67 | 2 | |
6. | França | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:60 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | Finlândia | 4 | 4 | 0 | 0 | 66:5 | 8 | |
2. | Estônia | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:20 | 6 | |
3. | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:20 | 4 | |
4. | Áustria | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:54 | 2 | |
5. | Países Baixos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:43 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | Suiça | 4 | 4 | 0 | 0 | 61:7 | 8 | |
2. | Alemanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:13 | 6 | |
3. | Polónia | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:24 | 4 | |
4. | Espanha | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:34 | 2 | |
5. | Reino Unido | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:59 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | Republica Checa | 5 | 5 | 0 | 0 | 85:3 | 10 | |
2. | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 58:9 | 8 | |
3. | Eslovénia | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:25 | 6 | |
4. | Sérvia | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:51 | 4 | |
5. | Itália | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:40 | 2 | |
6. | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:82 | 0 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:20 | 4 | |
2. | Polónia | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:24 | 4 | |
3. | Rússia | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:30 | 4 | |
4. | Eslovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:25 | 4 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
Adicionar "Campeonato Mundial 2016" para Minhas Ligas