- Página Inicial >
- Futebol >
- México >
- Primeira Divisão 2001/2002 >
Classificação
Classificação de Primeira Divisão 2001/2002
Grupo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
1. | Atlas | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:28 | 2 | 30 | |
2. | Cruz Azul | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:29 | 3 | 27 | |
3. | Guadalajara | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:21 | 1 | 22 | |
4. | Monterrey | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 20 | |
5. | Celaya | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:29 | -10 | 20 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
1. | La Piedad | 18 | 12 | 1 | 5 | 35:17 | 18 | 37 | |
2. | Toluca | 18 | 10 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 35 | |
3. | Santos Laguna | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:31 | 11 | 31 | |
4. | Atl. Morelia | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:25 | 9 | 29 | |
5. | Veracruz | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 24 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
1. | Necaxa | 18 | 7 | 6 | 5 | 34:23 | 11 | 27 | |
2. | Club America | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 27 | |
3. | Atlante | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 20 | |
4. | Leon | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:36 | -19 | 10 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
1. | U.N.A.M. | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 32 | |
2. | Tigres | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | 27 | |
3. | Pachuca | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:33 | -7 | 22 | |
4. | Puebla | 18 | 2 | 5 | 11 | 24:45 | -21 | 11 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
Adicionar "Primeira Divisão 2001/2002" para Minhas Ligas