- Página Inicial >
- Rugby >
- Nova Zelândia >
- Campeonatos de Heartland 2015 >
Classificação
Classificação de Campeonatos de Heartland 2015
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | South Cant | 8 | 7 | 0 | 1 | 346:162 | 35 | |
2. | Mid Cant | 8 | 7 | 0 | 1 | 295:230 | 34 | |
3. | Wanganui | 8 | 6 | 1 | 1 | 318:185 | 33 | |
4. | Wairarapa | 8 | 4 | 0 | 4 | 238:192 | 23 | |
5. | Horowhenua | 8 | 4 | 0 | 4 | 263:261 | 23 | |
6. | Buller | 8 | 4 | 0 | 4 | 200:187 | 21 | |
7. | King Country | 8 | 4 | 1 | 3 | 245:192 | 21 | |
8. | North Otago | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:252 | 20 | |
9. | Thames Valley | 8 | 3 | 0 | 5 | 206:257 | 16 | |
10. | West Coast | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:208 | 16 | |
11. | Poverty Bay | 8 | 1 | 0 | 7 | 229:333 | 10 | |
12. | East Coast | 8 | 0 | 0 | 8 | 114:368 | 2 |
- East Coast: +1 Pontos (Regulamento da competição)
- Poverty Bay: +4 Pontos (Regulamento da competição)
- West Coast: +3 Pontos (Regulamento da competição)
- Mid Cant: +5 Pontos (Regulamento da competição)
- Wanganui: +6 Pontos (Regulamento da competição)
- South Cant: +7 Pontos (Regulamento da competição)
- Thames Valley: +4 Pontos (Regulamento da competição)
- Wairarapa: +5 Pontos (Regulamento da competição)
- Horowhenua: +5 Pontos (Regulamento da competição)
- King Country: +3 Pontos (Regulamento da competição)
- Buller: +3 Pontos (Regulamento da competição)
- North Otago: +2 Pontos (Regulamento da competição)
adicionar "Campeonatos de Heartland 2015" para Minhas Ligas