- Página Inicial >
- Rugby >
- Nova Zelândia >
- Campeonatos de Heartland >
Classificação
Classificação de Campeonatos de Heartland
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | East Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | North Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Wairarapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Buller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Poverty Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | South Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Mid Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | King Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Horowhenua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Thames Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Whanganui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
adicionar "Campeonatos de Heartland" para Minhas Ligas